SKY SOFTGEL CO., LTD.
Auto Servo Softgel Machine SV-3000
MODEL | SV-R&D | SV-600 | SV-1000 | SV-2000 | SV-3000 | SV-4000 | SV-5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 6 RPM | 6 RPM | 6 RPM | 6 RPM | 6 RPM | 6 RPM | 6 RPM | |
Shape | Die roll size | 100mm(dia) x 150mm(L) | 100mm(dia) x 150mm(L) | 150mm(dia) x 250mm(L) | 180mm(dia) x 300mm(L) | 200mm(dia) X 300mm(L) | 180mm(dia) x 360mm(L) | 200mm(dia) X 360mm(L) |
4(inch) X 6(inch) | 4(inch) X 6(inch) | 6(inch) X 10(inch) | 7(inch) X 12(inch) | 8(inch) X 12(inch) | 7(inch) X 14(inch) | 8(inch) X 14(inch) | ||
![]() |
Oblong 5 | 20,160 | 60,480 | 147,600 | 220,320 | 237,600 | 275,400 | 297,000 |
Oblong 9.5 | 18,720 | 46,800 | 129,600 | 190,080 | 209,880 | 224,640 | 248,040 | |
Oblong 11 | 18,000 | 45,000 | 123,120 | 178,200 | 198,000 | 210,600 | 234,000 | |
Oblong 14 | 17,280 | 34,560 | 103,680 | 154,800 | 172,800 | 185,760 | 207,360 | |
Oblong 16 | 16,560 | 33,120 | 100,800 | 136,080 | 149,040 | 166,320 | 182,160 | |
Oblong 18 | 15,840 | 31,680 | 85,680 | 132,840 | 145,800 | 162,360 | 178,200 | |
Oblong 20 | 15,840 | 31,680 | 83,160 | 115,200 | 126,720 | 158,400 | 174,240 | |
Oblong 22 | 15,120 | 30,240 | 80,640 | 109,400 | 120,960 | 136,800 | 151,200 | |
Oblong 24 | 14,400 | 28,800 | 75,600 | 103,680 | 115,200 | 129,600 | 144,000 | |
![]() |
Oval 3 | 19,400 | 87,480 | 236,160 | 328,320 | 369,360 | 397,440 | 447,120 |
Oval 5 | 18,720 | 74,880 | 205,200 | 304,560 | 330,480 | 372,240 | 403,920 | |
Oval 7.5 | 17,280 | 60,480 | 163,800 | 247,680 | 270,720 | 294,120 | 321,480 | |
Oval 10 | 15,840 | 55,440 | 142,560 | 216,000 | 237,600 | 259,200 | 285,120 | |
Oval 12 | 15,120 | 45,360 | 133,920 | 191,520 | 211,680 | 232,560 | 257,040 | |
![]() |
Round 1 | 20,160 | 120,960 | 295,200 | 440,640 | 475,200 | 514,080 | 554,400 |
Round 2 | 18,720 | 112,320 | 288,000 | 414,720 | 457,920 | 483,840 | 534,240 | |
Round 5 | 15,840 | 79,200 | 213,840 | 308,880 | 348,480 | 379,080 | 427,680 |